Program promocije i razvoja mogućnosti za sigurnost voda (FLOWS )
Investicije za Upravljanje vodama sa ljudima u Centru
Program malih grantova
Pitanja potencijalnih aplikanata za grant šemu u programu:
1. | Pitanje: | Mogu li se prijaviti organizacije, subjekti iz drugih regiona Kosova? |
1. | Objašnjenje: | Program je koncipiran tako da se radnje sprovode u opštinama i selima sliva Morava Binces (vidi str. 7 priručnika). Takođe, ulaganja u ovaj grant program su namenjena za upravljanje Vodom za stanovnike ove regije kao i na osnovu ciljeva programa (vidi stranu 4 priručnika u tački 1.2) |
2. | Pitanje: | Da li je izgradnja staklenika prihvatljiva investicija, koja će obuhvatiti investicije koje utiču na najracionalnije korišćenje vode kao sto su sistemi za navodnjavanje savremenijim metodama. Takođe, da li su prihvatljiva ulaganja u izgradnju objekata za akumulaciju atmosferske vode u svrhu navodnjavanja?
|
2. | Objašnjenje: | Sve investicije koje su u skladu sa ciljevima programa i utiču na upravljanje , održavanje i racionalno korišćenje voda su prihvatljive , detaljna objašnjenja prihvatljivih ulaganja su navedena u priručniku (vidi stranu 9). |
3. | Pitanje: | Da li nam je potrebna dozvola za dovod vode sa obližnjih plantaža sa malim diametrom cevi fi 25 -50 |
3. | Objašnjenje: | Sve investicije koje koriste vode sa javnih dobara u ovom slučaju (rečice) moraju se konsultovati za adekvatnu dozvolu za korišćenje javnih prirodnih resursa . |
4. | Pitanje: | Da li je potrebna dozvola od opštine za otvaranje jame za skladištenje vode, (jama će biti napravljena na privatnom posjedu, u okviru plantaže približnih dimenzija) |
4. | Objašnjenje: | Za investicije ove vrste morate obavijestiti lokalnu upravu odgovornu za utecaj na okoliš kako biste bili sigurni u modalitete ulaganja i mogućnosti bez negativnog utecaja na okoliš. |
5. | Pitanje: | Do procene održivosti 4.3 Da li su očekivani rezultati predloženog projekta održivi?
· Ekonomski – broj otvaranja dodatnih radnih mjesta ili zaposlenih. – Koliko radnika se očekuje da bude prijavljeno i prijavljeno novih da bi dobili maksimalan broj bodova ? |
5. | Objašnjenje: | Ukoliko Vaš projektni predlog predviđa otvaranje novih radnih mjesta , to će značajno uticati na njegovu održivost . U priručniku nema posebnog kriterija za broj novih radnih mjesta koja se otvaraju ovom investicijom, tako da možete realno predvideti otvaranje novih radnih mesta ovisno o tome kako predvidite radnje tokom procesa implementacije . |
6. | Pitanje: | Može li se u predlogu projekta predvideti ulaganje u obnovljivu energiju (solarnu)? |
6. | Objašnjenje: | Sve prihvatljive investicije su navedene u priručniku (uključujući obnovljive izvore energije), uzimajući u obzir uticaj na očuvanje, upravljanje i upravljanje vodama kao važnim resursomza stanovnike u opštinama i selima sliva Morave Binče. Ako opravdate kakav uticaj planirana investicija ima na upravljanje vodama i ako je ova investicija u skladu sa ciljevima programa, onda možete nastaviti sa ovim projektnim prijedlogom. |
7. | Pitanje: | Možemo li se prijaviti za proširenje jame za skupljanje/očuvanje vode ? |
7. | Objašnjenje: | Možete predvidjeti svaku investiciju ukoliko su u skladu sa ciljevima programa i imaju uticaj na povećanje kvaliteta i svijesti o vodoprivredi i administraciji. |
8. | Pitanje: | Mogu li dobiti ova 2 dodatka da znam prije prijave da ispunjavam ove uslove ili da ih uključim u projekat ?
DODATAK 9: KONTROLNA LISTA ZA KONTROLU ŽIVOTNE SREDINE ANEKS 9.A: PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM I SOCIJALNOM SREDINOM
|
8. | Objašnjenje: | Ovi dodaci su neophodni samo za korisnike grant programa i nisu neophodni u fazi prijave. |
9 . | Pitanje: | Da li podnosilac zahtjeva ima stabilnu, zdravu finansijsku i poslovnu istoriju i podatke (potvrđene od strane Poreske uprave?
Kako ovo dokazati ?? |
9. | Objašnjenje: | Možete pružiti dokaze potvrđene od strane PUK-a za istoriju poreskih obaveza tokom vašeg poslovanja kao redovnog subjekta koji plaća porez PUK-u . |
10. | Pitanje: | Može li sufinansiranje biti 25% (vrijednost 10.000 € ) a grant 75% (u vrednosti 30.000 € ) ? |
10. | Objašnjenje: | Svojimm projektnim prijedlogu za investiciju možete predvidjeti radnje koje ne prelaze minimalne i maksimalne vrednosti granta koji tražite, kako je razrađeno u Priručniku (vidi stranicu 5) dok u prijavi opisujete vrednosti granta i sufinansiranja u %. Morate imati na umu da ukupna vrijednost projekta, uključujući i sufinansiranje, ne smije biti manja od 11.111,11 € (npr. 10.000,00 € vrijednost granta i 1.111,11 € vrednost sufinansiranja) i ne veća od 33.333,33 € (npr. 30,000.00 € vrijednost granta, i 3,333.33 € vrednost sufinansiranja) . |
11. | Pitanje: | Da li je sufinansiranje dodatni bod ? |
11. | Objašnjenje: | Bodovi za ocenjivanje određuju se u tabeli za ocenjivanje/evaluacije na osnovu kriterija u tabeli u priručniku (vidi stranicu 7 & 8) |
12. | Pitanje: | Finansijski (kako će se aktivnosti finansirati nakon završetka granta?) možete li malo pojasniti ovaj dio ocenjivanja/evaluacije? |
12. | Objašnjenje: | U predlogu projekta morate navesti da će vam ova investicija omogućiti da predvidite vlastiti plan održivosti i da će uticati na razvoj vašeg entiteta, uticati na poboljšanje kvaliteta života i životne sredine, kao i na pravilno upravljanje vodom kao važnim resursom za građane područja na kojem poslujete . |